Ein sehr schwerer Monat im Jahr 2008 war der Februar, dieser ist nun auch schon seit einigen Tagen vorbeiund nun veröffentliche ich in diesem Beitrag meine Zahlen aus dem letzten Monat. Vorweg ist zu sagen das ich mir zum Mitte des Monats bis jetzt etwas Ruhe gegönnt habe und ich dort nur vereinzelt Beiträge veröffenticht habe sind die Besucherzahlen demnetsprechend aber auch etwas gesunken.
Statistik Februar 2008
Besucherzahlen
| Jan 08 | Differenz | Feb 08 |
|---|
| Besucher | 28.720 | - 46,43 % | 15.385 |
|---|
| Seitenzugriffe | 41.264 | - 40,13 % | 24.706 |
|---|
| Seiten/Besuch | 1,44 | + 11,77 % | 1,61 |
|---|
| Ø Besucherzeit | 01:05 Min | + 22,32 % | 01:19 Min |
|---|
Zugriffsquellen der Besucher
| Jan 08 | Differenz | Feb 08 |
|---|
| Suchmaschinen | 22.176 | - 49,82 % | 11.128 |
|---|
| Verweisende Websites | 4.786 | - 26,33 % | 3.526 |
|---|
| Direkte Zugriffe | 1.758 | - 58,42 % | 731 |
|---|
RSS-Feed Leser
| Jan 08 | Differenz | Feb 08 |
|---|
| News Feed | 55 | 24 | 79 |
|---|
| Comment Feed | 0 | 0 | 0 |
|---|
Seitwert.de Ranking
| Jan 08 | Differenz | Jan 08 |
|---|
| Gewichtung bei Google | 4,45 | + 7,09 | 11,54 |
|---|
| Zugriffszahlen (Alexea) | 0,59 | + 0,07 | 0,66 |
|---|
| Socialbookmarks | 0,52 | + 1,39 | 1,91 |
|---|
| Technische Details | 3,5 | - 0,50 | 3 |
|---|
| Gewichtung bei Yahoo | 5,91 | + 0,18 | 6,09 |
|---|
| Sonstige Faktoren | 0 | 0,00 | 0 |
|---|
| Summe | 14,97 | + 8,23 | 23,20 |
|---|
Top 10 Zugriffsquellen
| Platzierung | Begriff | Zugriffe |
|---|
| 1 | google / organic | 10.883 |
|---|
| 2 | blog.chip.de / referral | 787 |
|---|
| 3 | (direct) / (none) | 731 |
|---|
| 4 | wikio.de / referral | 498 |
|---|
| 5 | grundlagen-computer.de / referral | 348 |
|---|
| 6 | yigg.de / referral | 269 |
|---|
| 7 | infopirat.com / referral | 226 |
|---|
| 8 | selbstaendig-im-netz.de / referral | 172 |
|---|
| 9 | computer-nachrichten.de / referral | 165 |
|---|
| 10 | suche.t-online.de / referral | 136 |
|---|
Top 10 Suchbegriffe (Suchmaschinen)
| Platzierung | Begriff | Klicks |
|---|
| 1 | md8830 | 815 |
|---|
| 2 | medion akoya md8830 | 657 |
|---|
| 3 | md 96630 | 328 |
|---|
| 4 | medion akoya md 96630 | 327 |
|---|
| 5 | medion md 96630 | 322 |
|---|
| 6 | medion akoya | 276 |
|---|
| 7 | macbook air gewinnen | 175 |
|---|
| 8 | medion md8830 | 154 |
|---|
| 9 | macbook air gewinnspiel | 128 |
|---|
| 10 | medion akoya md 96420 | 116 |
|---|
Im nächsten Monat werden die Statistiken wieder etwas genauer und ausführlicher. Ich hoffe auf euer Verständnis. Bis dahin noch einen schönen Sonntag und Morgen einen guten Start in die neue Woche.
Hat dir dieser Beitrag gefallen? Dann Abonniere doch meinen
RSS-Feed!