Der Januar 2008 ist nun auch schon wieder vorbei und ich habe den ersten Monat des neuen Jahres gut überstanden. Da wird es doch wieder Zeit meine Statistiken und Einnahmen für den Vormonat zu veröffentlicht.
Statistik Januar 2008
Besucherzahlen
| Dez 07 | Differenz | Jan 08 | |
|---|---|---|---|
| Besucher | 5.285 | + 443,42% | 28.720 |
| Seitenzugriffe | 8.758 | + 371,16% | 41.264 |
| Seiten/Besuch | 1,66 | - 13,30% | 1,44 |
| Ø Besucherzeit | 01:27 Min | - 25,89% | 01:05 Min |
Ich konnte wieder zum Vormonat ein Plus von mehr als 400% bei den eindeutigen Besuchern verzeichnen. Mit Schuld an den hohen Zahlen war der Beitrag über die 4 Chancen Tournee von Media Markt wo mir exklusiv Infos vorlagen. Daher vermute ich dass mein Blog im Februar nicht ganz so hohe Besucherzahlen verzeichnen wird. Aber man wächst mit der Zeit.
Zugriffsquellen der Besucher
| Dez 07 | Differenz | Jan 08 | |
|---|---|---|---|
| Suchmaschinen | 4.027 | + 460,08% | 22.176 |
| Verweisende Websites | 930 | + 514,62% | 4.786 |
| Direkte Zugriffe | 328 | + 435,98% | 1.758 |
Die meisten Besucher kommen wieder wie im Dezember hauptsächlich von Suchmaschinen dort konnte ich auch wieder eine Steigerung von über 400% verzeichnen können. Ebenfalls eine Steigerung von über 400% konnte ich bei den direkten Zugriffen erreichen und erstaunlich ist auch die Steigerung bei den verweisenden Website von über 500%. Danke dafür an alle Verlinkenden.
RSS-Feed Leser
| Dez 07 | Differenz | Jan 08 | |
|---|---|---|---|
| News Feed | 14 | 41 | 55 |
| Comment Feed | 0 | 0 | 0 |
Durch die Aktion von Media Markt konnte ich auch mehr Feedleser gewinnen. Danke!
Seitwert.de Ranking
| Dez 07 | Differenz | Jan 08 | |
|---|---|---|---|
| Gewichtung bei Google | 3,77 | + 0,68 | 4,45 |
| Zugriffszahlen (Alexea) | 0,26 | + 0,33 | 0,59 |
| Socialbookmarks | 0,51 | + 0,01 | 0,52 |
| Technische Details | 3,5 | 0,00 | 3,5 |
| Gewichtung bei Yahoo | 4,92 | + 0,99 | 5,91 |
| Sonstige Faktoren | 0 | 0,00 | 0 |
| Summe | 12,96 | + 4,13 | 14,97 |
Top 10 Zugriffsquellen
| Platzierung | Begriff | Zugriffe |
|---|---|---|
| 1 | google / organic | 21.944 |
| 2 | (direct) / (none) | 1.758 |
| 3 | grundlagen-computer.de / referral | 752 |
| 4 | yigg.de / referral | 667 |
| 5 | computer-nachrichten.de / referral | 607 |
| 6 | bloggerei.de / referral | 246 |
| 7 | blogtotal.de / referral | 210 |
| 8 | forum.chip.de / referral | 200 |
| 9 | stylespion.de / referral | 151 |
| 10 | mydealz.de / referral | 140 |
Top 10 Suchbegriffe (Suchmaschinen)
| Platzierung | Begriff | Klicks |
|---|---|---|
| 1 | 4+chancen+tournee | 997 |
| 2 | medion akoya md 96420 | 939 |
| 3 | media+markt+4+chancen | 894 |
| 4 | media+markt+4.+chance | 559 |
| 5 | media+markt+4+chancen+tournee | 478 |
| 6 | md 96420 | 412 |
| 7 | media+markt+3.+chance | 401 |
| 8 | mediamarkt+4+chancen | 323 |
| 9 | media+markt+chancen | 294 |
| 10 | mediamarkt+3.+chance | 290 |
Einnahmen Januar 2008
| in € | Dez 07 | Differenz | Jan 08 |
|---|---|---|---|
| Partnerprogramme | 13,28 | + 22.42 | 35,70 |
| Werbelinks | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Layer-Ads | 0,00 | + 16,06 | 16,06 |
| Bezahlte Artikel | 0,00 | + 82,60 | 82,60 |
| Kontextlinks | 0,00 | + 1,76 | 1,76 |
Die Einnahmen sind im Gegensatz um einiges gestiegen das lag auch hauptsächlich daran das ich nun meine erste Beiträge für Trigami und Hallimash schreiben durfte.
Das soll es nun von mir gewesen sein. Die nächsten Statistiken wie gewohnt dann im März.
Hat dir dieser Beitrag gefallen? Dann Abonniere doch meinen
RSS-Feed!


